昨日のスロット
- カテゴリ:スロット
- 2009/12/07 23:53:02
51+44+51+51+51=248
ところが、このブログの画面で出てくる、これまでの遊んだ記録にある、時刻と、コイン通帳にある時刻とがつがうことに気が付きました。
まず、ゲーム記録の方のスロットの記録。
12/05 22:44 47
12/06 00:13 51
12/06 11:01 44
12/06 11:30 51
12/06 12:03 51
12/06 14:56 51
で、コイン通帳の方の記録。
12/05 22:44 ゲーム +47 スロット 獲得コイン
12/05 22:44 ゲーム -1 スロット ゲーム参加コイン
12/05 23:23 ゲーム +51 スロット 獲得コイン
12/06 10:40 ゲーム -1 スロット ゲーム参加コイン
12/06 11:01 ゲーム +44 スロット 獲得コイン
12/06 11:01 ゲーム -1 スロット ゲーム参加コイン
12/06 11:30 ゲーム +51 スロット 獲得コイン
12/06 11:30 ゲーム -1 スロット ゲーム参加コイン
12/06 12:03 ゲーム +51 スロット 獲得コイン
12/06 12:03 ゲーム -1 スロット ゲーム参加コイン
12/06 14:49 ゲーム +51 スロット 獲得コイン
通帳では、23:23 に 51コイン獲得したことになっていますが、ゲーム記録では、00:13 と日付が変っています。
左右に並べてみました。
12/05 22:44 47 12/05 22:44 ゲーム +47 スロット 獲得コイン
12/06 00:13 51 12/05 23:23 ゲーム +51 スロット 獲得コイン
12/06 11:01 44 12/06 11:01 ゲーム +44 スロット 獲得コイン
12/06 11:30 51 12/06 11:30 ゲーム +51 スロット 獲得コイン
12/06 12:03 51 12/06 12:03 ゲーム +51 スロット 獲得コイン
12/06 14:56 51 12/06 14:49 ゲーム +51 スロット 獲得コイン
これで見ると、2行目と、最後の行で時刻がずれています。コイン通帳の方が早くなっています。
2行目の日付が変っているのはいったいどうなっていたのでしょう。今はもう分かりませんが、それを含めて5ゲームしてますから、翌日の扱いだったのでしょう。ということは、コイン通帳の時刻の方が間違い……
????