Nicotto Town



レ5年10月03日のメジャーリーグ

【レ5年10月03日のメジャーリーグ】

 

【2023年10月03日のレギュラーシーズン成績】

 

【アメリカンリーグ】

 

東地区

 

①★オリオールズ101勝 61敗 807-678 本183 盗114

レイズ     99勝 63敗 860-665 本230 盗160

ブルージェイズ 89勝 73敗 746-671 本188 盗 99

ヤンキース   82勝 80敗 673-698 本219 盗100

⑤レッドソックス 78勝 84敗 772-776 本182 盗112

 

中地区

 

①★ツインズ   87勝 75敗 778-659 本233 盗 86

タイガース   78勝 84敗 661-740 本165 盗 85

ガーディアンズ 76勝 86敗 662-697 本124 盗151

④ホワイトソックス61勝101敗 641-841 本171 盗 86

ロイヤルズ   56勝106敗 676-859 本163 盗163

 

西地区

①★アストロズ  90勝 72敗 827-698 本222 盗107

レンジャーズ  90勝 72敗 881-716 本233 盗 79

マリナーズ   88勝 74敗 758-659 本210 盗118

エンゼルス   73勝 89敗 739-829 本231 盗 72

アスレチックス 50勝112敗 585-924 本171 盗149

 

ワイルドカード

 

①★レイズ    99勝 63敗 860ー665 本230 盗160

②★レンジャーズ 90勝 72敗 881-716 本233 盗 79

③★ブルージェイズ89勝 73敗 746-671 本188 盗 99

 

マリナーズ   88勝 74敗 758-659 本210 盗118

ヤンキース   82勝 80敗 673-698 本219 盗100

⑥レッドソックス 78勝 84敗 772-776 本182 盗112

タイガース   78勝 84敗 661-740 本165 盗 85

ガーディアンズ 76勝 86敗 662-697 本124 盗151

⑨エンゼルス   73勝 89敗 739-829 本231 盗 72

⑩ホワイトソックス61勝101敗 641-841 本171 盗 86

ロイヤルズ   56勝106敗 676-859 本163 盗163

アスレチックス 50勝112敗 585-924 本171 盗149

 

【ナショナルリーグ】

 

東地区

 

①★ブレーブス 104勝 58敗 947-716 本307 盗132

フィリーズ   90勝 72敗 796-715 本220 盗141

マーリンズ   84勝 77敗 666-722 本166 盗 86

メッツ     74勝 87敗 716-729 本215 盗117

ナショナルズ  71勝 91敗 700-845 本151 盗127

 

中地区

 

①★ブリュワーズ 92勝 70敗 728-647 本165 盗129

カブス     83勝 79敗 819-723 本196 盗140

レッズ     82勝 80敗 783-821 本198 盗190

パイレーツ   76勝 86敗 692-790 本159 盗117

カージナルス  71勝 91敗 719-829 本209 盗101

 

西地区

 

①★ドジャース 100勝 62敗 906-699 本249 盗105

②Dバックス   84勝 78敗 746-761 本166 盗166

パドレス    82勝 80敗 752-648 本205 盗137

ジャイアンツ  79勝 83敗 674-719 本174 盗 57

ロッキーズ   59勝103敗 721-957 本163 盗 75

 

ワイルドカード

 

①★フィリーズ  90勝 72敗 796-715 本220 盗141

②★マーリンズ  84勝 77敗 666-722 本166 盗 86

③★Dバックス  84勝 78敗 746-761 本166 盗166

 

カブス     83勝 79敗 819-723 本196 盗140

レッズ     82勝 80敗 783-821 本198 盗190    

⑥パドレス    82勝 80敗 752-648 本205 盗137

ジャイアンツ  79勝 83敗 674-719 本174 盗 57

パイレーツ   76勝 86敗 692-790 本159 盗117

メッツ     74勝 87敗 716-729 本215 盗117

カージナルス  71勝 91敗 719-829 本209 盗101

ナショナルズ  71勝 91敗 700-845 本151 盗127

ロッキーズ   59勝103敗 721-957 本163 盗 75

 

【ポストシーズン】

 

メジャーリーグベースボール

 

メジャーリーグのレギュラーシーズンにおいて、

アメリカンリーグ、ナショナルリーグの各々リーグは

東地区、中地区、西地区の3地区制で地区優勝の3チームが

自動的にポストシーズンに進むが(勝率順に第1シード~第3シードとする)、

 

それに加えて各々リーグの3地区の2位以下になったチームの中で、

勝率の高い順に(2022年以降では)3チームをワイルドカードと呼び

(勝率順に第4シード~第6シードとする)これら3チームと、

地区優勝のうち最も勝率の低かったチーム(上述の第3シード)の4チームで

 

ワイルドカードシリーズ(3戦2勝制)を戦い、

その勝者2チームが、勝率の高い地区優勝2チーム

(上述の第1シード・第2シード)との間で

ディビジョンシリーズ(5戦3勝制)を戦う。

 

複数のチームが同じ勝率で並んだ場合の順位およびシード順決定は、

試合を行わずにタイブレーカーによって定める。

 

極端な場合では、1地区から4チームが

ポストシーズンに進出することもあり得る。

以上が現行ルールである。

 

【アメリカンリーグ】

 

ディビジョンシリーズ(5戦3勝制)

 

①オリオールズ101勝 61敗 807-678 本183 盗114

アストロズ  90勝 72敗 827-698 本222 盗107

 

ワイルドカードシリーズ(3戦2勝制)

 

ツインズ   87勝 75敗 778-659 本233 盗 86

レイズ    99勝 63敗 860ー665 本230 盗160

レンジャーズ 90勝 72敗 881-716 本233 盗 79

ブルージェイズ89勝 73敗 746-671 本188 盗 99

 

【ナショナルリーグ】

 

ディビジョンシリーズ(5戦3勝制)

 

ブレーブス 104勝 58敗 947-716 本307 盗132

ドジャース 100勝 62敗 906-699 本249 盗105

 

ワイルドカードシリーズ(3戦2勝制)

 

ブリュワーズ 92勝 70敗 728-647 本165 盗129

フィリーズ  90勝 72敗 796-715 本220 盗141

マーリンズ  84勝 77敗 666-722 本166 盗 86

⑥Dバックス  84勝 78敗 746-761 本166 盗166

 




Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.