Nicotto Town


あいうえおぶろぐ


三日月エンゼル・月ロケットトライアル(コメ閉じ)

トライアル系は、基本コメ閉じとさせていただきます(^^;
必要があれば、適当な記事(関係なくても構わないです)にコメください(´∀`)

レア魚に関する多くの方の最新情報は
釣りサークル・ニコット釣り友の会(1~5番掘)にあります^^

--

すべての組み合わせの竿エサ(6×6=36通り)で30分ずつ釣りをし
釣れたレア魚の数を表にしています^^
ほんの1回ずつの結果なので、あくまでも参考程度にお願いします(^^;

今回も、前回同様、一番安い竿エサから順に使いました。


★1週目 三日月エンゼル
-----------------------
三日月1    エサ 0   5  10  15  20  25
-----------------------
50(名人弟子)   0   0   0   0   0   0
40(オーダー)    0   0   0   0   0   0
30(有名メーカー) 0   0   0   0   0   0
20(メーカー製)   0   0   0   0   0   0
10(お父さん)    0   1   0   0   0   0
 0(手づくり)     0   0   0   0   1   0
-----------------------

●2週目 月ロケット
-----------------------
月ロケット2   エサ 0   5  10  15  20  25
-----------------------
50(名人弟子)   0   0   0   0   0   1
40(オーダー)    0   0   0   0   2   3
30(有名メーカー) 0   1   0   0   0   0
20(メーカー製)   0   0   0   0   1   0
10(お父さん)    0   0   0   0   0   0
 0(手づくり)     0   1   0   0   1   0
-----------------------

エサ変更後6週間のまとめはこちら。

★1週目レア合計
------------------------
1週目     エサ 0   5  10  15  20  25    計
------------------------
50(名人弟子)   1   0   1   1   0   1    4
40(オーダー)    0   1   0   0   0   0    1
30(有名メーカー) 2   0   0   0   0   1    3
20(メーカー製)   0   0   0   0   0   1    1
10(お父さん)    0   1   1   0   1   1    4
 0(手づくり)     0   0   0   0   2   1    3
------------------------
計           3   2   2   1   3   5    16
------------------------

●2週目レア合計
-----------------------
2週目     エサ 0   5  10  15  20  25    計
-----------------------
50(名人弟子)   0   1   2   1   3   3   10
40(オーダー)    1   1   1   0   7   4   14
30(有名メーカー) 3   3   2   1   0   2   11
20(メーカー製)   0   1   1   0   1   3    6
10(お父さん)    0   2   0   3   2   2    9
 0(手づくり)     0   2   0   0   1   1    4
-----------------------
計           4   10   6   5  14  15   54
-----------------------




カテゴリ

>>カテゴリ一覧を開く

月別アーカイブ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008


Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.