2015年08月14日の速記
- カテゴリ:日記
- 2015/08/15 00:18:05
【2015年08月14日の体重】
体重:61.9kg
BMI:20.0
体脂肪率:6.5%
筋肉量:54.9kg
推定骨量:3.0kg
内臓脂肪のレベル:1.0
アクティブ度:95%
【2015年08月14日の速記】
速記は、書いてみよう、覚えてみよう、練習してみよう、使ってみようという気持ちにならなければ習得できない。
幾ら立派な使い手がいる速記法でも、自分がその気にならなければ、どうにもならない。
最初に教わった石村式速記法も、二番目に教わった参議院式速記法も、私にやる気を起こさせてくれた。
だから、私は速記が使えるようになった。
食欲というか、書記欲というか、学習意欲が湧かないと速記は書けるようにはならない。
カラオケも、歌ってみようという気持ちにならなければ、歌えるようにはならない。
HP「速記の書き方」は、2015年08月14日現在、11万7270人の人が見てくれたが、何人ぐらいの人が興味を持って使ってくれているのだろうか。
速記は今後も勉強する価値のあるものだと私は思っているが、見てくれた皆さんはどう思っているのだろうか。
速記は書道の極致である。
書くという作業、書き取るという作業を極めたものが速記である。
速記教育は、文部科学行政の要でなければならない。
速記教育の専門官もいない専門部署もない文部科学行政には、木枯らしが吹いている。
【2015年08月14日のランキングバトルONLINE】
2015/08/14 19:07:32 永遠プレッシャー / AKB48 39位 91.034点
2015/08/14 19:18:17 永遠プレッシャー / AKB48 34位 91.547点
2015/08/14 19:40:19 永遠プレッシャー / AKB48 49位 90.570点
2015/08/14 20:00:24 永遠プレッシャー / AKB48 41位 90.992点
2015/08/14 20:15:33 永遠プレッシャー / AKB48 38位 91.418点
2015/08/14 20:26:27 永遠プレッシャー / AKB48 34位 91.594点
2015/08/14 20:37:33 永遠プレッシャー / AKB48 36位 91.483点
2015/08/14 20:48:18 永遠プレッシャー / AKB48 26位 93.131点
2015/08/14 19:12:31 アイスのくちづけ / AKB48 △2位 91.813点
2015/08/14 19:23:22 アイスのくちづけ / AKB48 △2位 93.864点
2015/08/14 19:45:19 アイスのくちづけ / AKB48 ◇3位 93.475点
2015/08/14 20:05:23 アイスのくちづけ / AKB48 ◇3位 91.504点
2015/08/14 20:20:32 アイスのくちづけ / AKB48 ◇3位 90.933点
2015/08/14 20:31:31 アイスのくちづけ / AKB48 ◇3位 90.956点
2015/08/14 20:42:32 アイスのくちづけ / AKB48 ◇3位 92.399点
2015/08/14 20:53:17 アイスのくちづけ / AKB48 ◇3位 91.991点
2015/08/14 19:28:56 ヘビーローテーション / AKB48 20位 ★99.018点★
2015/08/14 19:34:33 ヘビーローテーション(踊ってみた!Ver.) / AKB48 ☆1位 ★99.579点★
2015/08/14 19:49:55 会いたかった(生音) / AKB48 20位 95.646点
2015/08/14 19:54:38 会いたかった (プロオケ)(生音) / AKB48 ☆1位 96.933点
20曲歌って、全て90点以上は、我ながら大したものだ。
大雨が降って、お客さんが少ないだろうと思って、久しぶりにお店に入った。