初ベストテン??
- カテゴリ:ニコットガーデン
- 2013/09/24 13:37:10
ガーデニングのランキングで入賞しました。
2013/09/17 ~ 2013/09/23
順位 | 花 | 大きさ |
---|---|---|
10位 | ベゴニア【赤】 | 14.93cm |
ランクインしても、いつもなんとかギリギリって感じばかりなので、
全く気にしていなかったけど、今日10位ってお知らせが来た~❤
やった~♪初ベストテン入りだ!と思って、記録を確認したら、
過去に6位の記録があった…ご縁が無いと思って、気にしなさすぎたわ^_^;
こんな成績で、お立ち台に登れる日がくるのかしら?? (^^ゞ
【ガーデニング】
2013/01/29 ~ 2013/02/04 12位 カカオ 178.89cm
2013/02/12 ~ 2013/02/18 83位 カカオ 175.87cm
2013/02/19 ~ 2013/02/25 88位 ベゴニア【橙】 14.60cm
2013/02/26 ~ 2013/03/04 88位 ベゴニア【橙】 14.52cm
2013/03/05 ~ 2013/03/11 92位 ベゴニア【橙】 14.50cm
2013/03/12 ~ 2013/03/18 33位 カカオ 176.43cm
2013/03/19 ~ 2013/03/25 22位 椿【白】 11.27cm
2013/03/26 ~ 2013/04/01 52位 ケーキフラワー 24.21cm
2013/04/02 ~ 2013/04/08 98位 ケーキフラワー 23.66cm
2013/04/09 ~ 2013/04/15 50位 チューリップ【黄】 9.71cm
2013/04/23 ~ 2013/04/29 93位 マーガレット【ピンク】 4.82cm
2013/04/30 ~ 2013/05/06 78位 スイートピー【赤】 4.77cm
2013/05/07 ~ 2013/05/13 62位 スイートピー【赤】 4.77cm
2013/06/18 ~ 2013/06/24 97位 スイートピー【ピンク】 4.76cm
2013/06/25 ~ 2013/07/01 30位 バラ【ピンク】 14.63cm
2013/08/06 ~ 2013/08/12 24位 蓮 34.89cm
2013/08/13 ~ 2013/08/19 6位 ベゴニア【赤】 14.92cm
2013/08/27 ~ 2013/09/02 56位 パンジー【黄】 9.72cm
2013/09/10 ~ 2013/09/16 49位 ベゴニア【赤】 14.78cm
【農園】
2012/10/16 ~ 2012/10/22 52位 ナス 24.77cm
2012/11/27 ~ 2012/12/03 13位 トウモロコシ 29.92cm
2013/02/19 ~ 2013/02/25 6位 ジャガイモ 14.94cm
2013/03/12 ~ 2013/03/18 27位 ピーマン 14.91cm
2013/07/02 ~ 2013/07/08 35位 キュウリ 29.77cm
2013/08/06 ~ 2013/08/12 42位 ジャガイモ 14.80cm
。☆コンバンハ☆。
確かにC種でランクイン狙うのは、大変だよね^_^;
でも、どうせだったら、お立ち台に登りたいの(^O^)
遊んだ記録→ランキングの記録→ニコットガーデンとニコッと農園に、
1年分の記録が残っていたの!
なぜ、ガーデンはニコットなのに、農園はニコッとなのか気になるけど(笑)
をを~ベストテン入りおめでとうございます^^。
C種でランクインするだけですごいのに
ベストテンって!
それに育成時間も長いからよりうれしいね^^。
それにしても、相変わらずきちんと記録しているのね~。
本当に感心しちゃう^^。
私のこのずぼらな性格はどうにかならないかなぁ…本気。