外国人が興味を持っている都道府県ランキング
- カテゴリ:日記
- 2012/02/08 22:20:05
最近出掛けてないヤツフサです。 Orz
これだけ長い時間ネタがないと外の事が気になって仕方がありません。
と言う事で外国の方が日本のどの地域に興味があるのかと言う
ランキングがあったので日記に書いてみようと思いました。
http://rank.export-japan.co.jp/
1 東京 125746 +33.0%
2 京都 59381 +36.0%
3 神奈川 40914 +34.0%
4 大阪 34881 +26.0% ↑1
5 北海道 34710 +17.0% ↓1
6 山梨 27251 +4.0%
7 栃木 16075 +44.0% ↑3
8 兵庫 15834 +26.0% ↓1
9 広島 14083 +19.0%
10 奈良 13808 +32.0% ↑2
11 岐阜 13560 +34.0% ↑2
12 愛知 13493 +23.0% ↓1
13 沖縄 13408 +8.0% ↓5
14 長野 12132 +38.0% ↑1
15 千葉 10629 +18.0% ↓1
16 和歌山 8879 +13.0%
17 福岡 8255 +12.0%
18 群馬 6521 +36.0% ↑2
19 三重 5920 +32.0% ↑5
20 石川 5745 +19.0% ↓1
21 鹿児島 5526 +18.0%
22 長崎 4981 +9.0%
23 静岡 4816 -14.0% ↓5
24 熊本 4569 +2.0% ↓1
25 大分 4094 +32.0% ↑2
26 宮城 3535 -12.0% ↓1
27 青森 3499 0.0% ↓1
28 埼玉 3200 +40.0% ↑3
29 岡山 3083 +10.0% ↓1
30 香川 2961 +9.0% ↓1
31 秋田 2609 +13.0% ↓1
32 富山 2257 +23.0% ↑2
33 山口 2086 +11.0%
34 滋賀 1961 +15.0% ↑1
35 新潟 1893 +12.0% ↑1
36 宮崎 1756 +6.0% ↑2
37 山形 1676 +17.0% ↑4
38 愛媛 1639 +3.0% ↑1
39 島根 1600 +6.0% ↑1
40 徳島 1511 -10.0% ↓3
41 岩手 1268 -44.0% ↓9
42 高知 1126 +7.0% ↑1
43 福島 957 -27.0% ↓1
44 鳥取 855 -10.0%
45 茨城 659 -6.0%
46 福井 584 +29.0% ↑1
47 佐賀 567 +21.0% ↓1
愛知県が岐阜県よりもランクが下だった! Σ(゚Д゚;;)ノ
静岡が「伊豆」「箱根」があるのにランクが低いと思ったら、
伊豆は神奈川県にカウントされてたwww
それにしても愛知県が結構ランキング上でビックリです。
観光地も少ないと思うのですが、海外の方は何処に行くのでしょう?
知多半島かな?
自分の住んでる地域で外国人が多いところってどんな所ですか?
ちなみに私が外国人をよく見る場所は、
大須と名古屋城周辺ですw
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
万博くらいしか有名じゃないのね・・・ (^_^;)
小樽に外国の人が多いのね!
みんな金持ちだなぁw
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
北海道では小樽に行ったときによく韓国か中国の方を見かけますw