ニコット釣り調査データ記録1
- カテゴリ:ニコット釣り
- 2011/02/16 05:53:00
竿
性能 価格 竿名称
1 0コイン 手作りの竹竿
2 10コイン お父さんの作った竹竿
3 20コイン メーカー製の竹竿
4 30コイン 有名メーカーの竹竿
5 40コイン オーダーメイドの竹竿
6 50コイン 名人の弟子作の竹竿
餌
美味しさ 価格 エサ名称
1 0コイン 小麦粉だんご
2 5コイン お父さんの作った小麦粉だんご
3 10コイン パンを丸めただんご
4 15コイン 手づくりの練りえさ
5 20コイン お店の練りえさ
6 25コイン 名人の弟子の練りえさ
水槽
価格 名称
30コイン ただの水槽セット
40コイン 金魚鉢
40コイン スタンダード水槽
50コイン いい水槽セット
40コイン ハーフムーン水槽(レア魚)
50コイン キャンディポット水槽(レア魚)
200コイン 魔法シリーズ(イベント)
レベル 買取価格 最大サイズ 自己記録 名称
LV.1 1コイン 05.00cm 04.88cm メダカ
LV.1 1コイン 10.00cm 09.72cm アメリカザリガニ
LV.1 1コイン 30.00cm 29.44cm 長靴
LV.1 1コイン 15.00cm 12.70cm ワカサギ
LV.1 1コイン 20.00cm 19.33cm キンギョ(黒)
LV.1 1コイン 12.00cm 10.78cm アブラハヤ
LV.1 1コイン 40.00cm 39.38cm バケツ
LV.1 50コイン 12.00cm 11.10cm 川の真珠貝
LV.1 1コイン 06.00cm 05.48cm タニシ
LV.2 2コイン 25.00cm 23.62cm ブルーギル
LV.2 2コイン 20.00cm 18.68cm カワムツ
LV.2 2コイン 20.00cm 19.24cm オイカワ
LV.2 2コイン 40.00cm 39.30cm ウグイ
LV.2 2コイン 50.00cm 48.38cm ニゴイ
LV.2 2コイン 30.00cm 27.84cm ギンブナ
LV.2 2コイン 15.00cm 14.46cm ドジョウ
LV.3 3コイン 40.00cm 38.97cm ヘラブナ
LV.3 3コイン 30.00cm 28.50cm キンギョ(赤)
LV.3 3コイン 70.00cm 68.33cm ナマズ
LV.3 3コイン 100.00cm 98.38cm コイ
LV.3 3コイン 60.00cm 55.77cm ブラックバス
LV.3 3コイン 70.00cm 67.17cm ニジマス
LV.3 3コイン 30.00cm 28.89cm アユ
LV.3 50コイン 60.00cm 56.18cm シャチホコ
LV.4 8コイン 100.00cm 98.29cm ライギョ
LV.4 8コイン 70.00cm 64.03cm ブラウントラウト
LV.4 8コイン 05.00cm 04.59cm グッピー
LV.4 8コイン 05.00cm 04.60cm ネオンテトラ
LV.4 8コイン 25.00cm 24.63cm 長靴(ピンク)
LV.4 8コイン 70.00cm 65.95cm ウナギ
LV.4 8コイン 110.00cm 103.26cm ハクレン
LV.5 15コイン 35.00cm 30.43cm ヤマメ
LV.5 15コイン 60.00cm 55.71cm イワナ
LV.5 15コイン 120.00cm 116.30cm ソウギョ
LV.5 15コイン 16.00cm 15.09cm エンゼルフィッシュ
LV.6 20コイン 120.00cm 99.24cm イトウ
LV.6 20コイン 120.00cm 116.59cm アカメ
LV.6 20コイン 2週間限定 レア魚
11/11/08~11/11/14 シャチホコ 54.60cm ランキング47位入賞
11/09/13~11/09/19 イワナ 55.71cm ランキング77位入賞
11/08/30~11/09/05 長靴 29.68cm ランキング11位入賞
11/08/16~11/08/22 シャチホコ 54.89cm ランキング45位入賞
11/08/16~11/08/22 アブラハヤ 11.58cm ランキング89位入賞
11/06/21~11/06/27 グッピー 4.84cm ランキング59位入賞
11/06/14~11/06/20 アカメ 111.46cm ランキング100位入賞
11/05/03~11/05/09 シャチホコ 54.99cm ランキング 27位入賞
11/04/05~11/04/11 ソウギョ 116.30cm ランキング 33位入賞
11/04/05~11/04/11 ヘラブナ 38.97cm ランキング 57位入賞
11/02/22~11/02/28 アカメ 116.59cm ランキング 9位入賞
11/01/04~11/01/10 シャチホコ 56.18cm ランキング 28位入賞
10/12/28~11/01/03 メダカ 4.83cm ランキング 88位入賞
10/12/21~10/12/27 ライギョ 98.29cm ランキング 28位入賞
10/12/21~10/12/27 メダカ 4.88cm ランキング 36位入賞
10/12/07~10/12/13 コイ 98.38cm ランキング 25位入賞
10/12/07~10/12/13 アメリカザリガニ 9.72cm ランキング100位入賞
10/11/23~10/11/29 ウグイ 39.30cm ランキング 30位入賞
10/11/23~10/11/29 長靴 29.44cm ランキング 53位入賞